主動式 ETF 持股追蹤

8046 南亞電路板

資料日 2026-07-30 · 跨 ETF 動向

2026-07-30 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00985A hold 48,000 48,000 0.0 0.51 0.48
00405A hold 1,039,000 1,039,000 0.0 3.87 3.73
00980A hold 203,000 203,000 0.0 1.35 1.29
00982A hold 1,000 1,000 0.0 0.00 0.00
00981A hold 9,519,000 9,519,000 0.0 3.49 3.27
00995A hold 170,000 170,000 0.0 3.61 3.47
00984A hold 93,000 93,000 0.0 1.01 0.94
00408A hold 36,000 36,000 0.0 2.01 1.91
00993A hold 185,000 185,000 0.0 2.02 1.95
00994A hold 236,000 236,000 0.0 5.06 4.80
00403A hold 1,750,000 1,750,000 0.0 1.02 0.96
00991A hold 3,000,000 3,000,000 0.0 4.04 3.81
00996A hold 114,000 114,000 0.0 2.84 2.77
00400A hold 260,000 260,000 0.0 0.93 0.88
00987A hold 76,000 76,000 0.0 3.22 3.12
00407A hold 560,000 560,000 0.0 1.98 1.90

歷史淨流入趨勢