主動式 ETF 持股追蹤

7769 鴻 勁

資料日 2026-07-30 · 跨 ETF 動向

2026-07-30 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00400A buy 13,000 34,000 21.0 0.27 0.78
00985A hold 4,000 4,000 0.0 0.25 0.24
00401A hold 13,000 13,000 0.0 2.51 2.74
00980A hold 73,000 73,000 0.0 2.86 2.73
00982A hold 95,000 95,000 0.0 1.15 1.27
00995A hold 16,000 16,000 0.0 2.00 2.19
00405A hold 100,000 100,000 0.0 2.19 2.41
00999A hold 62,000 62,000 0.0 3.05 2.85
00984A hold 9,000 9,000 0.0 0.58 0.54
00993A hold 30,000 30,000 0.0 1.93 1.86
00408A hold 4,500 4,500 0.0 1.48 1.60
00994A hold 11,000 11,000 0.0 1.39 1.50
00403A hold 300,000 300,000 0.0 1.02 1.11
00991A hold 360,000 360,000 0.0 2.85 3.07
00987A hold 10,000 10,000 0.0 2.50 2.41

歷史淨流入趨勢