主動式 ETF 持股追蹤

6531 愛普

資料日 2026-07-30 · 跨 ETF 動向

2026-07-30 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00401A hold 45,000 45,000 0.0 1.05 1.02
00404A hold 9,000 9,000 0.0 0.18 0.18
00982A hold 1,140,000 1,140,000 0.0 1.68 1.65
00984A hold 126,000 126,000 0.0 0.98 0.91
00996A hold 94,000 94,000 0.0 1.67 1.66
00407A hold 472,000 472,000 0.0 1.19 1.16
00995A sell 24,000 16,000 -8.0 0.36 0.24

歷史淨流入趨勢