主動式 ETF 持股追蹤

6274 台燿

資料日 2026-07-30 · 跨 ETF 動向

2026-07-30 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00407A buy 522,000 643,000 121.0 2.14 2.63
00981A buy 5,160,000 5,229,000 69.0 2.20 2.16
00996A buy 15,000 24,000 9.0 0.43 0.70
00982A hold 458,000 458,000 0.0 1.10 1.10
00995A hold 68,000 68,000 0.0 1.68 1.67
00980A hold 187,000 187,000 0.0 1.44 1.38
00405A hold 306,000 306,000 0.0 1.32 1.32
00984A hold 127,000 127,000 0.0 1.60 1.50
00999A hold 109,000 109,000 0.0 1.05 0.99
00408A hold 19,000 19,000 0.0 1.23 1.22
00993A hold 216,000 216,000 0.0 2.73 2.64
00403A hold 1,680,000 1,680,000 0.0 1.13 1.12
00994A hold 158,000 158,000 0.0 3.93 3.88
00991A hold 2,150,000 2,150,000 0.0 3.36 3.29
00987A hold 75,000 75,000 0.0 3.68 3.57

歷史淨流入趨勢