主動式 ETF 持股追蹤

5347 世界先進積體電路

資料日 2026-07-30 · 跨 ETF 動向

2026-07-30 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00401A hold 303,000 303,000 0.0 1.50 1.57
00405A hold 211,000 211,000 0.0 0.12 0.12
00404A hold 84,000 84,000 0.0 0.36 0.37
00981A hold 1,000 1,000 0.0 0.00 0.00
00408A hold 50,000 50,000 0.0 0.42 0.44
00994A hold 210,000 210,000 0.0 0.68 0.70
00403A hold 1,000 1,000 0.0 0.00 0.00
00991A hold 9,000 9,000 0.0 0.00 0.00
00400A hold 1,351,000 1,351,000 0.0 0.73 0.76

歷史淨流入趨勢