主動式 ETF 持股追蹤

5274 信驊

資料日 2026-07-30 · 跨 ETF 動向

2026-07-30 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00403A buy 124,500 144,500 20.0 1.06 1.25
00991A buy 80,500 95,500 15.0 1.59 1.91
00981A buy 448,900 454,900 6.0 2.42 2.46
00401A hold 2,131 2,131 0.0 1.03 1.05
00980A hold 16,300 16,300 0.0 1.47 1.52
00982A hold 30,900 30,900 0.0 0.94 0.97
00404A hold 4,840 4,840 0.0 2.02 2.06
00405A hold 36,300 36,300 0.0 1.99 2.05
00999A hold 11,000 11,000 0.0 1.24 1.26
00995A hold 8,800 8,800 0.0 2.75 2.83
00993A hold 16,600 16,600 0.0 2.46 2.56
00984A hold 2,200 2,200 0.0 0.33 0.33
00994A hold 7,920 7,920 0.0 2.49 2.54
00400A hold 52,400 52,400 0.0 2.74 2.81
00987A hold 300 300 0.0 0.17 0.18
00407A hold 36,900 36,900 0.0 1.92 1.97

歷史淨流入趨勢