主動式 ETF 持股追蹤

4904 遠傳電信

資料日 2026-07-30 · 跨 ETF 動向

2026-07-30 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00401A hold 267,000 267,000 0.0 1.06 1.06
00999A hold 1,226,000 1,226,000 0.0 1.11 1.16
00984A hold 1,708,000 1,708,000 0.0 2.02 2.10
00408A hold 90,000 90,000 0.0 0.61 0.60
00994A hold 2,003 2,003 0.0 0.01 0.01
00993A hold 560,000 560,000 0.0 0.66 0.71
00407A hold 849,000 849,000 0.0 0.36 0.36
00985A sell 3,304,000 1,242,000 -2062.0 3.81 1.52

歷史淨流入趨勢