主動式 ETF 持股追蹤

3711 日月光

資料日 2026-07-30 · 跨 ETF 動向

2026-07-30 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00404A buy 189,000 226,000 37.0 3.05 3.67
00985A hold 125,000 125,000 0.0 0.75 0.71
00401A hold 114,000 114,000 0.0 2.12 2.16
00405A hold 323,000 323,000 0.0 0.68 0.70
00980A hold 400,000 400,000 0.0 1.51 1.44
00992A hold 1,629,000 1,629,000 0.0 2.44 2.49
00982A hold 1,032,000 1,032,000 0.0 1.21 1.24
00981A hold 16,327,000 16,327,000 0.0 3.40 3.38
00995A hold 207,000 207,000 0.0 2.50 2.55
00999A hold 712,000 712,000 0.0 3.37 3.15
00984A hold 172,000 172,000 0.0 1.06 0.99
00993A hold 388,000 388,000 0.0 2.40 2.32
00988A hold 1,800,000 1,800,000 0.0 1.96 1.88
00994A hold 261,002 261,002 0.0 3.18 3.20
00403A hold 6,400,000 6,400,000 0.0 2.11 2.13
00991A hold 4,200,000 4,200,000 0.0 3.21 3.22
00996A hold 90,000 90,000 0.0 1.27 1.32
00400A hold 608,000 608,000 0.0 1.23 1.25
00407A hold 1,193,000 1,193,000 0.0 2.40 2.44

歷史淨流入趨勢