主動式 ETF 持股追蹤

3702 大聯大

資料日 2026-07-30 · 跨 ETF 動向

2026-07-30 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00982A hold 5,680,000 5,680,000 0.0 1.41 1.43
00999A hold 1,079,000 1,079,000 0.0 1.01 1.01
00408A hold 260,000 260,000 0.0 1.75 1.74
00984A hold 880,000 880,000 0.0 1.08 1.08
00993A hold 570,000 570,000 0.0 0.70 0.72
00404A sell 544,000 526,000 -18.0 1.87 1.79

歷史淨流入趨勢