主動式 ETF 持股追蹤

3653 健策

資料日 2026-07-30 · 跨 ETF 動向

2026-07-30 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00981A buy 2,267,000 2,297,000 30.0 3.13 2.95
00401A hold 9,653 9,653 0.0 1.19 1.13
00985A hold 32,000 32,000 0.0 1.17 1.21
00405A hold 245,000 245,000 0.0 3.44 3.29
00980A hold 64,000 64,000 0.0 1.47 1.53
00995A hold 30,000 30,000 0.0 2.40 2.29
00999A hold 95,000 95,000 0.0 2.73 2.79
00993A hold 39,000 39,000 0.0 1.47 1.54
00403A hold 990,000 990,000 0.0 2.16 2.04
00991A hold 1,000 1,000 0.0 0.01 0.01
00996A hold 20,000 20,000 0.0 1.88 1.82
00400A hold 175,000 175,000 0.0 2.35 2.23
00987A hold 18,000 18,000 0.0 2.63 2.78

歷史淨流入趨勢