主動式 ETF 持股追蹤

3533 嘉澤

資料日 2026-07-30 · 跨 ETF 動向

2026-07-30 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00405A hold 1,000 1,000 0.0 0.01 0.01
00980A hold 13,000 13,000 0.0 0.16 0.16
00981A hold 1,000 1,000 0.0 0.00 0.00
00403A hold 1,240,000 1,240,000 0.0 1.41 1.38
00996A hold 2,000 2,000 0.0 0.10 0.10
00407A hold 143,000 143,000 0.0 0.99 0.98

歷史淨流入趨勢