主動式 ETF 持股追蹤

3081 聯亞光電工業

資料日 2026-07-30 · 跨 ETF 動向

2026-07-30 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00985A hold 83,000 83,000 0.0 1.55 1.46
00405A hold 158,400 158,400 0.0 1.03 1.01
00980A hold 237,600 237,600 0.0 2.77 2.65
00999A hold 128,700 128,700 0.0 1.88 1.76
00994A hold 1,000 1,000 0.0 0.04 0.04
00987A hold 4,800 4,800 0.0 0.36 0.34

歷史淨流入趨勢