主動式 ETF 持股追蹤

3044 健鼎科技

資料日 2026-07-30 · 跨 ETF 動向

2026-07-30 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00401A hold 33,000 33,000 0.0 0.42 0.42
00980A hold 164,000 164,000 0.0 0.40 0.40
00995A hold 78,000 78,000 0.0 0.64 0.65
00984A hold 74,000 74,000 0.0 0.30 0.29
00991A hold 1,000 1,000 0.0 0.00 0.00
00400A hold 1,034,000 1,034,000 0.0 1.42 1.44

歷史淨流入趨勢