主動式 ETF 持股追蹤

3008 大立光

資料日 2026-07-30 · 跨 ETF 動向

2026-07-30 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00403A buy 110,000 140,000 30.0 0.28 0.34
00985A buy 79,000 81,000 2.0 3.36 3.57
00991A new 0 1,000 1.0 0.00 0.01
00401A hold 15,000 15,000 0.0 2.15 2.09
00980A hold 35,000 35,000 0.0 0.93 0.97
00992A hold 420,000 420,000 0.0 4.84 4.73
00981A hold 1,000 1,000 0.0 0.00 0.00
00982A hold 248,000 248,000 0.0 2.24 2.20
00984A hold 16,000 16,000 0.0 0.70 0.71
00400A hold 123,000 123,000 0.0 1.92 1.86

歷史淨流入趨勢