主動式 ETF 持股追蹤

2891 中國信託金融控股

資料日 2026-07-30 · 跨 ETF 動向

2026-07-30 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00401A hold 838,000 838,000 0.0 1.94 1.98
00985A hold 771,000 771,000 0.0 0.52 0.55
00980A hold 3,264,000 3,264,000 0.0 1.39 1.46
00984A hold 3,592,000 3,592,000 0.0 2.50 2.57
00408A hold 240,000 240,000 0.0 0.95 0.96
00993A hold 1,112,000 1,112,000 0.0 0.78 0.82
00991A hold 9,000 9,000 0.0 0.00 0.00
00400A hold 3,875,000 3,875,000 0.0 0.97 0.99

歷史淨流入趨勢