主動式 ETF 持股追蹤

2885 元大金融控股

資料日 2026-07-30 · 跨 ETF 動向

2026-07-30 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00401A hold 545,000 545,000 0.0 1.26 1.29
00982A hold 2,128,420 2,128,420 0.0 0.31 0.32
00995A hold 493,000 493,000 0.0 0.74 0.76
00999A hold 2,926,000 2,926,000 0.0 1.59 1.62
00984A hold 607,000 607,000 0.0 0.43 0.44
00991A hold 9,000 9,000 0.0 0.00 0.00
00993A hold 1,729,000 1,729,000 0.0 1.23 1.29
00400A hold 6,026,000 6,026,000 0.0 1.52 1.55
00404A sell 1,547,000 1,516,000 -31.0 3.12 3.08

歷史淨流入趨勢