主動式 ETF 持股追蹤

2881 富邦金融控股

資料日 2026-07-30 · 跨 ETF 動向

2026-07-30 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00401A hold 433,000 433,000 0.0 1.99 2.01
00985A hold 363,000 363,000 0.0 0.50 0.51
00982A hold 250 250 0.0 0.00 0.00
00984A hold 1,977,025 1,977,025 0.0 2.77 2.81
00993A hold 918,000 918,000 0.0 1.29 1.35
00991A hold 9,000 9,000 0.0 0.00 0.00
00996A hold 20,000 20,000 0.0 0.07 0.07
00400A hold 817,000 817,000 0.0 0.41 0.41

歷史淨流入趨勢