主動式 ETF 持股追蹤

2881 富邦金融控股

資料日 2026-05-15 · 跨 ETF 動向

2026-05-15 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00985A new 0 4,093,000 4093.0 0.00 3.47
00984A new 0 2,638,025 2638.0 0.00 3.64
00400A new 0 817,000 817.0 0.00 0.38
00401A new 0 415,000 415.0 0.00 1.20
00996A new 0 20,000 20.0 0.00 0.04
00991A new 0 9,000 9.0 0.00 0.00
00982A new 0 250 0.2 0.00 0.00

歷史淨流入趨勢