主動式 ETF 持股追蹤

2454 聯發科

資料日 2026-07-30 · 跨 ETF 動向

2026-07-30 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00981A buy 5,131,000 5,200,000 69.0 6.75 6.89
00403A buy 1,730,000 1,795,000 65.0 3.60 3.82
00985A buy 46,000 50,000 4.0 1.66 1.80
00994A buy 92,001 93,001 1.0 7.07 7.31
00408A buy 18,000 19,000 1.0 3.61 3.89
00401A hold 57,600 57,600 0.0 6.77 6.98
00993A hold 114,000 114,000 0.0 4.22 4.30
00980A hold 269,000 269,000 0.0 6.08 6.13
00404A hold 62,500 62,500 0.0 6.38 6.51
00405A hold 480,000 480,000 0.0 6.41 6.65
00995A hold 74,000 74,000 0.0 5.64 5.83
00999A hold 129,000 129,000 0.0 3.65 3.61
00982A hold 887,000 887,000 0.0 6.55 6.85
00992A hold 406,000 406,000 0.0 3.83 3.98
00996A hold 81,000 81,000 0.0 7.24 7.62
00984A hold 36,000 36,000 0.0 1.33 1.31
00988A hold 445,000 445,000 0.0 2.89 2.93
00991A hold 1,080,000 1,080,000 0.0 5.21 5.30
00987A hold 32,000 32,000 0.0 4.60 4.70
00400A hold 384,000 384,000 0.0 4.91 5.05
00407A hold 476,000 476,000 0.0 6.03 6.23
00997A exit 25,000 0 -25.0 0.62 0.00

歷史淨流入趨勢