主動式 ETF 持股追蹤

2412 中華電信

資料日 2026-07-30 · 跨 ETF 動向

2026-07-30 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00401A hold 211,000 211,000 0.0 1.11 1.11
00984A hold 1,845,000 1,845,000 0.0 2.91 2.99
00408A hold 400,000 400,000 0.0 3.58 3.56
00993A hold 360,000 360,000 0.0 0.57 0.60
00991A hold 1,000 1,000 0.0 0.00 0.00
00994A hold 1 1 0.0 0.00 0.00
00407A hold 3,435,000 3,435,000 0.0 1.94 1.95
00985A sell 2,513,000 940,000 -1573.0 3.86 1.51

歷史淨流入趨勢