主動式 ETF 持股追蹤

2408 南亞科技

資料日 2026-07-30 · 跨 ETF 動向

2026-07-30 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00991A buy 12,400,000 13,000,000 600.0 6.71 6.47
00985A buy 601,000 671,000 70.0 2.57 2.72
00405A hold 849,000 849,000 0.0 1.27 1.19
00981A hold 940,000 940,000 0.0 0.14 0.13
00980A hold 1,008,000 1,008,000 0.0 2.70 2.58
00999A hold 587,000 587,000 0.0 1.97 1.84
00408A hold 20,000 20,000 0.0 0.45 0.42
00993A hold 503,000 503,000 0.0 2.21 2.13
00994A hold 284,000 284,000 0.0 2.45 2.26
00996A hold 296,000 296,000 0.0 2.97 2.82
00400A hold 1,119,000 1,119,000 0.0 1.61 1.49
00987A hold 240,000 240,000 0.0 4.09 3.96
00407A hold 1,128,000 1,128,000 0.0 1.60 1.50

歷史淨流入趨勢