主動式 ETF 持股追蹤

2408 南亞科技

資料日 2026-05-15 · 跨 ETF 動向

2026-05-15 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00991A new 0 7,100,000 7100.0 0.00 4.82
00992A new 0 3,280,000 3280.0 0.00 2.04
00400A new 0 2,526,000 2526.0 0.00 3.85
00980A new 0 1,510,000 1510.0 0.00 2.98
00999A new 0 952,000 952.0 0.00 1.91
00994A new 0 318,000 318.0 0.00 1.84
00985A new 0 221,000 221.0 0.00 0.68
00996A new 0 189,000 189.0 0.00 1.28
00987A new 0 161,000 161.0 0.00 1.58
00993A new 0 129,000 129.0 0.00 0.37

歷史淨流入趨勢