主動式 ETF 持股追蹤

2383 台光電

資料日 2026-07-30 · 跨 ETF 動向

2026-07-30 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00981A buy 4,653,000 4,715,000 62.0 7.96 8.34
00403A buy 1,360,000 1,405,000 45.0 3.68 3.99
00991A buy 1,300,000 1,330,000 30.0 8.16 8.70
00985A buy 48,000 52,000 4.0 2.31 2.44
00405A hold 157,000 157,000 0.0 2.73 2.90
00401A hold 11,686 11,686 0.0 1.79 1.89
00980A hold 151,000 151,000 0.0 4.54 4.48
00997A hold 42,000 42,000 0.0 1.38 1.34
00404A hold 14,000 14,000 0.0 1.86 1.94
00992A hold 563,000 563,000 0.0 6.92 7.36
00999A hold 99,000 99,000 0.0 3.73 3.60
00984A hold 35,000 35,000 0.0 1.72 1.66
00982A hold 333,000 333,000 0.0 3.20 3.43
00995A hold 77,000 77,000 0.0 7.63 8.09
00993A hold 76,000 76,000 0.0 3.75 3.73
00408A hold 11,000 11,000 0.0 2.87 3.01
00994A hold 75,000 75,000 0.0 7.50 7.86
00988A hold 410,000 410,000 0.0 3.54 3.52
00996A hold 51,000 51,000 0.0 5.93 6.40
00400A hold 291,000 291,000 0.0 4.84 5.10
00987A hold 34,000 34,000 0.0 6.51 6.50
00407A hold 246,000 246,000 0.0 4.06 4.29

歷史淨流入趨勢