主動式 ETF 持股追蹤

2382 廣達電腦

資料日 2026-07-30 · 跨 ETF 動向

2026-07-30 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00401A hold 193,000 193,000 0.0 2.23 2.02
00404A hold 43,000 43,000 0.0 0.43 0.39
00980A hold 647,000 647,000 0.0 1.38 1.45
00981A hold 1,000 1,000 0.0 0.00 0.00
00999A hold 443,500 443,500 0.0 1.19 1.22
00984A hold 669,000 669,000 0.0 2.34 2.39
00991A hold 9,000 9,000 0.0 0.00 0.00
00996A hold 6,000 6,000 0.0 0.05 0.05
00400A hold 664,000 664,000 0.0 0.83 0.75
00408A exit 61,000 0 -61.0 1.20 0.00

歷史淨流入趨勢