主動式 ETF 持股追蹤

2345 智邦科技

資料日 2026-07-30 · 跨 ETF 動向

2026-07-30 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00991A buy 1,500,000 1,700,000 200.0 4.38 4.99
00981A buy 6,334,000 6,419,000 85.0 5.05 5.09
00403A buy 2,260,000 2,290,000 30.0 2.85 2.91
00985A buy 117,000 124,000 7.0 2.60 2.71
00401A hold 36,053 36,053 0.0 2.57 2.61
00997A hold 108,000 108,000 0.0 1.64 1.60
00404A hold 15,000 15,000 0.0 0.93 0.93
00405A hold 529,000 529,000 0.0 4.28 4.39
00980A hold 147,000 147,000 0.0 2.04 2.03
00995A hold 110,000 110,000 0.0 5.08 5.18
00999A hold 103,000 103,000 0.0 1.79 1.75
00992A hold 1,080,000 1,080,000 0.0 6.18 6.33
00982A hold 831,000 831,000 0.0 3.72 3.84
00408A hold 21,000 21,000 0.0 2.55 2.57
00984A hold 16,000 16,000 0.0 0.36 0.35
00994A hold 102,000 102,000 0.0 4.75 4.80
00993A hold 126,000 126,000 0.0 2.87 2.88
00996A hold 27,000 27,000 0.0 1.46 1.52
00400A hold 227,000 227,000 0.0 1.76 1.78
00987A hold 28,000 28,000 0.0 2.48 2.49
00407A hold 431,000 431,000 0.0 3.31 3.37

歷史淨流入趨勢