主動式 ETF 持股追蹤

2345 智邦

資料日 2026-05-15 · 跨 ETF 動向

2026-05-15 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00981A new 0 6,231,000 6231.0 0.00 6.07
00403A new 0 1,500,000 1500.0 0.00 2.40
00992A new 0 916,000 916.0 0.00 4.58
00982A new 0 849,000 849.0 0.00 4.24
00991A new 0 800,000 800.0 0.00 4.36
00400A new 0 260,000 260.0 0.00 3.19
00980A new 0 208,000 208.0 0.00 3.22
00993A new 0 198,000 198.0 0.00 4.48
00999A new 0 146,000 146.0 0.00 2.29
00995A new 0 119,000 119.0 0.00 5.58
00997A new 0 108,000 108.0 0.00 2.26
00994A new 0 101,000 101.0 0.00 4.71
00985A new 0 66,000 66.0 0.00 1.58
00987A new 0 42,000 42.0 0.00 3.23
00996A new 0 38,000 38.0 0.00 2.06
00984A new 0 32,000 32.0 0.00 1.25
00401A new 0 29,000 29.0 0.00 2.18

歷史淨流入趨勢