主動式 ETF 持股追蹤

2344 華邦電子

資料日 2026-07-30 · 跨 ETF 動向

2026-07-30 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00401A hold 233,000 233,000 0.0 1.13 1.03
00985A hold 611,000 611,000 0.0 0.96 0.91
00405A hold 5,896,000 5,896,000 0.0 3.25 2.99
00980A hold 1,153,000 1,153,000 0.0 1.13 1.08
00995A hold 260,000 260,000 0.0 0.82 0.75
00993A hold 1,749,000 1,749,000 0.0 2.82 2.72
00403A hold 40,000,000 40,000,000 0.0 3.43 3.12
00996A hold 895,000 895,000 0.0 3.30 3.08
00407A hold 2,853,000 2,853,000 0.0 1.49 1.37

歷史淨流入趨勢