主動式 ETF 持股追蹤

2330 台積電

資料日 2026-07-30 · 跨 ETF 動向

2026-07-30 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00403A buy 11,760,000 12,000,000 240.0 17.07 17.40
00405A hold 49,000 49,000 0.0 0.46 0.46
00401A hold 110,000 110,000 0.0 9.02 9.09
00992A hold 1,406,000 1,406,000 0.0 9.27 9.39
00980A hold 634,000 634,000 0.0 9.86 10.09
00982A hold 1,967,000 1,967,000 0.0 10.15 10.35
00997A hold 135,000 135,000 0.0 2.30 2.30
00996A hold 179,000 179,000 0.0 11.17 11.47
00988A hold 750,000 750,000 0.0 3.35 3.45
00999A hold 308,000 308,000 0.0 6.00 6.01
00981A hold 10,740,000 10,740,000 0.0 9.86 9.71
00986A hold 22,000 22,000 0.0 8.87 8.85
00408A hold 33,999 33,999 0.0 4.77 4.73
00993A hold 572,000 572,000 0.0 14.56 15.06
00984A hold 120,000 120,000 0.0 3.10 3.05
00987A hold 90,000 90,000 0.0 8.90 9.23
00400A hold 958,000 958,000 0.0 8.55 8.58
00994A hold 289,999 289,999 0.0 15.55 15.53
00991A hold 4,000,000 4,000,000 0.0 13.47 13.37
00407A hold 1,039,000 1,039,000 0.0 9.20 9.27
00404A sell 325,000 317,000 -8.0 23.15 22.49
00995A sell 188,000 171,000 -17.0 9.99 9.19
00985A sell 714,000 588,000 -126.0 17.73 14.82

歷史淨流入趨勢