主動式 ETF 持股追蹤

2327 國巨*

資料日 2026-07-30 · 跨 ETF 動向

2026-07-30 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00981A buy 25,098,000 25,437,000 339.0 5.31 4.76
00985A buy 446,000 600,000 154.0 2.73 3.48
00404A buy 34,000 44,000 10.0 0.56 0.65
00980A hold 345,000 345,000 0.0 1.32 1.26
00982A hold 844,000 844,000 0.0 1.00 0.92
00991A hold 7,500,000 7,500,000 0.0 5.82 5.19
00993A hold 370,000 370,000 0.0 2.33 2.24
00984A hold 141,000 141,000 0.0 0.89 0.83
00996A hold 437,000 437,000 0.0 6.29 5.80
00407A hold 1,070,000 1,070,000 0.0 2.18 1.98
00403A hold 6,000,000 6,000,000 0.0 2.01 1.80
00994A sell 191,000 139,000 -52.0 2.36 1.54
00995A sell 303,000 203,000 -100.0 3.72 2.26
00988A sell 1,800,000 1,550,000 -250.0 1.99 1.64
00992A exit 1,247,000 0 -1247.0 1.89 0.00
00405A exit 1,270,000 0 -1270.0 2.73 0.00

歷史淨流入趨勢