主動式 ETF 持股追蹤

2317 鴻海精密工業

資料日 2026-07-30 · 跨 ETF 動向

2026-07-30 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00401A hold 86,000 86,000 0.0 0.76 0.74
00985A hold 64,000 64,000 0.0 0.17 0.17
00980A hold 1,447,000 1,447,000 0.0 2.35 2.48
00981A hold 1,000 1,000 0.0 0.00 0.00
00408A hold 150,000 150,000 0.0 2.26 2.18
00403A hold 3,200,000 3,200,000 0.0 0.50 0.48
00991A hold 9,000 9,000 0.0 0.00 0.00
00996A hold 9,000 9,000 0.0 0.06 0.06
00400A hold 960,000 960,000 0.0 0.92 0.90

歷史淨流入趨勢