主動式 ETF 持股追蹤

2313 華通

資料日 2026-05-15 · 跨 ETF 動向

2026-05-15 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00981A new 0 4,124,000 4124.0 0.00 0.38
00403A new 0 3,031,000 3031.0 0.00 0.46
00982A new 0 1,234,000 1234.0 0.00 0.58
00400A new 0 544,000 544.0 0.00 0.63
00401A new 0 241,000 241.0 0.00 1.70
00993A new 0 182,000 182.0 0.00 0.38
00984A new 0 61,000 61.0 0.00 0.22
00995A new 0 55,000 55.0 0.00 0.24
00991A new 0 9,000 9.0 0.00 0.01

歷史淨流入趨勢