主動式 ETF 持股追蹤

2308 台達電

資料日 2026-05-15 · 跨 ETF 動向

2026-05-15 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00981A new 0 6,572,000 6572.0 0.00 5.30
00403A new 0 1,823,000 1823.0 0.00 2.42
00991A new 0 900,000 900.0 0.00 4.07
00982A new 0 822,000 822.0 0.00 3.40
00400A new 0 571,000 571.0 0.00 5.80
00980A new 0 459,000 459.0 0.00 5.72
00992A new 0 357,000 357.0 0.00 1.48
00999A new 0 347,000 347.0 0.00 4.39
00993A new 0 224,000 224.0 0.00 4.08
00997A new 0 141,000 141.0 0.00 2.38
00995A new 0 141,000 141.0 0.00 5.48
00985A new 0 119,000 119.0 0.00 2.30
00994A new 0 105,499 105.5 0.00 4.08
00996A new 0 105,000 105.0 0.00 4.73
00401A new 0 87,000 87.0 0.00 5.42
00987A new 0 80,000 80.0 0.00 4.96
00984A new 0 27,000 27.0 0.00 0.85

歷史淨流入趨勢