主動式 ETF 持股追蹤

2308 台達電

資料日 2026-07-30 · 跨 ETF 動向

2026-07-30 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00405A buy 144,000 294,000 150.0 0.91 1.93
00981A buy 5,567,000 5,642,000 75.0 3.47 3.54
00404A buy 72,000 79,000 7.0 3.49 3.89
00401A hold 68,000 68,000 0.0 3.79 3.90
00985A hold 59,000 59,000 0.0 1.02 1.01
00980A hold 378,000 378,000 0.0 4.07 4.09
00995A hold 98,000 98,000 0.0 3.54 3.65
00999A hold 237,000 237,000 0.0 3.20 3.14
00984A hold 3,000 3,000 0.0 0.05 0.05
00408A hold 34,000 34,000 0.0 3.23 3.30
00993A hold 154,000 154,000 0.0 2.72 2.75
00988A hold 320,000 320,000 0.0 0.99 1.00
00994A hold 74,499 74,499 0.0 2.72 2.77
00403A hold 3,040,000 3,040,000 0.0 3.00 3.06
00991A hold 660,000 660,000 0.0 1.51 1.53
00996A hold 105,000 105,000 0.0 4.45 4.67
00400A hold 446,000 446,000 0.0 2.71 2.77
00407A hold 598,000 598,000 0.0 3.60 3.70

歷史淨流入趨勢