主動式 ETF 持股追蹤

2303 聯電

資料日 2026-07-30 · 跨 ETF 動向

2026-07-30 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00407A buy 3,006,000 5,216,000 2210.0 1.24 2.32
00981A buy 86,550,000 87,718,000 1168.0 3.70 3.95
00985A buy 1,950,000 2,899,000 949.0 2.41 3.40
00404A buy 575,000 796,000 221.0 1.91 2.82
00401A hold 246,000 246,000 0.0 0.94 1.01
00405A hold 78,000 78,000 0.0 0.03 0.04
00993A hold 1,900,000 1,900,000 0.0 2.41 2.33
00982A hold 9,256,000 9,256,000 0.0 2.23 2.43
00984A hold 1,602,000 1,602,000 0.0 2.03 1.90
00995A hold 700,000 700,000 0.0 1.74 1.88
00403A hold 76,000,000 76,000,000 0.0 5.14 5.50
00988A hold 2,500,000 2,500,000 0.0 0.56 0.54
00400A hold 54,000 54,000 0.0 0.02 0.02
00992A exit 7,000,000 0 -7000.0 2.15 0.00

歷史淨流入趨勢