主動式 ETF 持股追蹤

1303 南亞塑膠工業

資料日 2026-07-30 · 跨 ETF 動向

2026-07-30 各 ETF 異動

ETF 方向 昨股數今股數 張數變動 昨權重%今權重%
00980A hold 1,535,000 1,535,000 0.0 1.64 1.57
00984A hold 341,000 341,000 0.0 0.60 0.56
00993A hold 456,000 456,000 0.0 0.80 0.77
00403A hold 4,587,000 4,587,000 0.0 0.43 0.44
00996A hold 297,000 297,000 0.0 1.19 1.25
00400A hold 615,000 615,000 0.0 0.35 0.36
00407A hold 870,000 870,000 0.0 0.50 0.51

歷史淨流入趨勢